產(chǎn)品中心PRODUCTS CENTER
Glos水質(zhì)智能檢測系統(tǒng)、360°旋轉(zhuǎn)比色、物聯(lián)網(wǎng)功能、格林凱瑞積分商城等功能首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室儀器 > BOD > GL-602BOD測定儀
【產(chǎn)品概述】GL-602型BOD測定儀是根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)《HJ505- 2009》5日生化培養(yǎng)法,模擬自然界中有機(jī)物的生物降解過程,采用簡單、安全、可靠的無汞壓差感測法測量水中BOD。
產(chǎn)品詳情
GL-602型BOD測定儀是根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)《HJ505- 2009》5日生化培養(yǎng)法,模擬自然界中有機(jī)物的生物降解過程,采用簡單、安全、可靠的無汞壓差感測法測量水中BOD。
BOD測定儀可廣泛應(yīng)用于科研院所、污水工程、水環(huán)境檢測、石油化工、冶金鋼鐵、生物醫(yī)藥、食品乳業(yè)、毛紡印染、電子機(jī)械、水產(chǎn)養(yǎng)殖、光伏、皮革、造紙、等領(lǐng)域的水質(zhì)檢測。
01 | 采用無汞壓差法,無汞污染,且數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠。 | |
02 | 支持同時(shí)測量1-6個(gè)樣品無需換算、直接顯示BOD濃度值。 | |
03 | 測試樣品獨(dú)立運(yùn)行,可以隨時(shí)決定對單個(gè)樣品開始測量。 | |
04 | 可隨時(shí)查看當(dāng)前實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù),以及五日生化需氧量歷史數(shù)據(jù)。 | |
05 | 采用微處理器控制系統(tǒng),自動(dòng)完成測量過程,無需專人看管。 | |
06 | 量程范圍廣且可選擇,無需稀釋選擇測定0-4000mg/L的BOD數(shù)值。 | |
07 | 只需要簡單的按鍵即可完成設(shè)置,按照量程設(shè)置的體積數(shù)將水樣裝瓶,即可完成測試。 | |
08 | 配備實(shí)驗(yàn)所需所有試劑及配件,并配備了系列溢流瓶,方便準(zhǔn)確快速的取樣。 | |
09 | 每個(gè)測試帽有彩色液晶顯示屏,獨(dú)立顯示測試時(shí)間和測定結(jié)果、取樣量等。 |
技術(shù)指標(biāo)
測試量程 | 0-4000mg/L |
分 辨 率 | 0.1mg/L |
準(zhǔn) 確 度 | ±8% |
樣品數(shù)量 | 1-6個(gè) |
測試周期 | 1~7天 |
測試結(jié)果儲存 | 10年 |
采樣點(diǎn)數(shù) | 60個(gè) |
濃度數(shù)據(jù) | 直讀 |
深稀釋濃度直讀 | 選配 |
曲線數(shù)據(jù)顯示 | 選配 |
電池壽命 | 1年 |
測試原理 | 無汞差感測法 |
培養(yǎng)溫度 | 20±1℃ |
電 源 | AC220V |
額定功率 | 20W |
攪拌速度 | 100~50轉(zhuǎn)/min |
外形尺寸 | 300mm×180mm×75mm |
關(guān)于我們
公司簡介新聞動(dòng)態(tài)技術(shù)文章產(chǎn)品展示
實(shí)驗(yàn)室儀器欄目導(dǎo)航
產(chǎn)品中心榮譽(yù)資質(zhì)成功案例聯(lián)系我們
在線留言聯(lián)系我們版權(quán)所有©2024 山東格林凱瑞精密儀器有限公司(總部) Al Rights Reseved 備案號:魯ICP備18002703號-1 Sitemap.xml 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線